
دستگاه بسته بندی سینی قوطی بطری نوع آستین اتوماتیک
تماس با شخص : SICI AUTO
شماره تلفن : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه | جزئیات بسته بندی : | جعبه ی چوبی |
---|---|---|---|
زمان تحویل : | 30-45 روز کاری | شرایط پرداخت : | T/T |
قابلیت ارائه : | 100 مجموعه در ماه |
محل منبع: | ووکسی، چین | نام تجاری: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
گواهی: | CE | شماره مدل: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | دستگاه بسته بندی شرینک سیلر جانبی | درجه خودکار: | خودکار |
---|---|---|---|
محصول موجود: | کتون، کیسه، بطری، قوطی، لوله، کیسه و غیره | سرعت: | 1-60 عدد در دقیقه |
راه برش مهر و موم: | برش مستقیم | روش کاتر رانده: | خودکار، سروو |
کوچک کردن افکت wap: | کاملا بسته | فیلم کوچک: | POF |
عملکرد: | برای بسته بندی تک یا بسته نرم افزاری | کاربرد: | مواد غذایی، مواد شیمیایی روزانه، داروسازی، لوازم التحریر، الکترونیک دیجیتال و غیره |
برجسته: | دستگاه بسته بندی سروو شرینک برای کارتن,دستگاه بسته بندی شرینک POF برای کارتن,60 عدد در دقیقه سیلر آستین اتوماتیک |
توضیحات محصول
دستگاه بسته بندی شرینک سیلر جانبی سروو با سرعت بالا
دستگاه بسته بندی شرینک با سرعت بالا سروو ساید سیلر یک دستگاه بسته بندی انقباض اتوماتیک است که صنعت را در نوآوری های تکنولوژیکی رهبری می کند.می تواند به طور خودکار مراحل تغذیه، بسته بندی، مهر و موم و برش و کوچک شدن را تکمیل کند.سرعت 0-60 قطعه در دقیقه است.اثر بسته بندی پس از چروک شدن چروک نمی شود، درجه اتوماسیون بالا است، راندمان کار بالا است و محصول واقعا ضد گرد و غبار، ضد رطوبت و ضد جداسازی است.
این به طور گسترده ای در خطوط بسته بندی تولید انبوه، از جمله چاپ، جعبه های رنگی، کارت های تبریک، آلبوم های عکس، قاب عکس، پزشکی، الکترونیک، مواد شیمیایی روزانه، لوازم آرایشی، قطعات خودرو، سخت افزار، مواد غذایی و سایر صنایع استفاده می شود.
مدل | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
حداکثراندازه بسته بندی L×W×H | W+H≤430 L=نامحدود(H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
ظرفیت بسته بندی | 0-60 عدد در دقیقه | 20-60 عدد در دقیقه | ||||||||
اندازه آب بندی | 650x500 میلی متر | / | ||||||||
قدرت | 5.5 کیلووات | 15 کیلووات | ||||||||
منبع تغذیه | 380 ولت 50/60 هرتز 380 ولت 50 هرتز |
|||||||||
منبع هوای خارجی | 5.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | / | ||||||||
اندازه تونل L×W×H | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
حداکثرحرارت انقباض دمای | / | 250 ℃ | ||||||||
فیلم کوچک | پلی اتیلن | |||||||||
اندازه دستگاه L×W×H | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. وزن | 750 کیلوگرم | 460 کیلوگرم |
وارد کنید پیام شما